Statistik Togel Chengdu Day Sejak 2024-05-30
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 43*53*88*92 | 4 |
4 | 05*59*61*62*91*96 | 6 |
3 | 17*19*24*31*52*54*58*63*78*80*84*90 | 12 |
2 | 00*02*08*18*20*27*33*34*35*40*41*46*49*69*70*75*83*93*94*95 | 20 |
1 | 01*03*06*11*13*15*16*22*25*26*28*30*38*42*44*47*48*50*56*60*65*66*67*73*74*76*77*81*82*85*86*97*98 | 33 |
0 | 04*07*09*10*12*14*21*23*29*32*36*37*39*45*51*55*57*64*68*71*72*79*87*89*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 29 | 1 |
5 | 01*64 | 2 |
4 | 05*15*20*26*59*67*68 | 7 |
3 | 09*31*38*44*45*63*69*91*94 | 9 |
2 | 02*03*04*06*16*22*25*32*48*50*53*56*58*73*74*75*78*79*85*86*88*90*92*96*99 | 25 |
1 | 08*10*12*17*18*19*27*30*34*35*37*39*40*41*46*47*49*52*54*55*57*66*70*76*77*80*82*83*87*89*93*95 | 32 |
0 | 00*07*11*13*14*21*23*24*28*33*36*42*43*51*60*61*62*65*71*72*81*84*97*98 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 46 | 1 |
4 | 15*19*20*26*45*50*80 | 7 |
3 | 10*22*47*51*53*56*82*92 | 8 |
2 | 06*08*12*17*28*29*30*31*32*33*34*35*37*39*44*64*72*73*77*81*84*85*89*90*96 | 25 |
1 | 00*01*02*03*04*05*09*11*13*14*25*27*36*38*40*42*43*48*49*52*54*55*57*58*59*61*62*63*66*67*68*69*71*74*76*78*79*83*86*87*88*93*94*95*98*99 | 46 |
0 | 07*16*18*21*23*24*41*60*65*70*75*91*97 | 13 |
As |
0 | 11 x |
1 | 18 x |
2 | 17 x |
3 | 18 x |
4 | 19 x |
5 | 19 x |
6 | 9 x |
7 | 11 x |
8 | 19 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 21 x |
1 | 11 x |
2 | 19 x |
3 | 13 x |
4 | 13 x |
5 | 16 x |
6 | 20 x |
7 | 13 x |
8 | 11 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 12 x |
2 | 11 x |
3 | 11 x |
4 | 17 x |
5 | 20 x |
6 | 17 x |
7 | 11 x |
8 | 17 x |
9 | 24 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 16 x |
2 | 17 x |
3 | 22 x |
4 | 15 x |
5 | 14 x |
6 | 13 x |
7 | 9 x |
8 | 19 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Chengdu Day
Semua informasi terbaru mengenai pengeluaran chengdu day tersedia di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk membantu Anda melakukan analisis lebih mendalam.